A Kuruc.info folytatja a nemzeti ellenzék statisztikák általi elemzését, listázását a politikai uborkaszezonban, mely egyben a Jobbik képviselőjelölt-állítási időszaka is. A parlament.hu adatait feldolgozva listázzuk alább a magunkfajta képviselőket az elmúlt három évben benyújtott módosító javaslataik száma alapján.
Bár sok esetben egy módosító javaslatot (ún. nem önálló indítványt, tehát nem önálló törvényjavaslatot stb.) többen is jegyeznek, s nyilván néhányan csak az aláírás erejéig foglalkoztak az üggyel, az aktivitásról nagyjából mégis hasznos képet fest. Az elfogadásuk már nem rajtuk múlt, és a kidolgozott javaslatok jól jöhetnek majd kormányon...
1. | Gaudi-Nagy Tamás dr. | 662 |
2. | Staudt Gábor dr. | 459 |
3. | Hegedűs Lorántné | 456 |
4. | Kiss Sándor dr. | 432 |
5. | Gyüre Csaba dr. | 386 |
6. | Apáti István dr. | 371 |
7. | Szávay István | 286 |
8. | Novák Előd | 272 |
9. | Baráth Zsolt | 268 |
10. | Gyenes Géza dr. | 243 |
11. | Vágó Sebestyén | 218 |
12. | Dúró Dóra | 213 |
13. | Farkas Gergely | 203 |
14. | Sneider Tamás | 201 |
15. | Volner János | 180 |
16. | Magyar Zoltán | 177 |
17. | Varga Géza | 158 |
18. | Bertha Szilvia | 151 |
19. | Korondi Miklós | 124 |
20. | Nyikos László dr. | 116 |
21. | Szilágyi György | 91 |
22. | Bana Tibor | 83 |
23. | Z. Kárpát Dániel | 77 |
24. | Pörzse Sándor | 69 |
25. | Kepli Lajos | 68 |
26. | Mirkóczki Ádám | 59 |
27. | Balczó Zoltán | 58 |
28. | Zakó László | 56 |
29. | Ferenczi Gábor | 50 |
30. | Németh Zsolt | 48 |
31. | Zagyva György Gyula | 35 |
32. | Schön Péter | 35 |
33. | Szabó Gábor | 23 |
34. | Murányi Levente | 21 |
35. | Gyöngyösi Márton | 16 |
36. | Hegedűs Tamás | 15 |
37. | Egyed Zsolt | 14 |
38. | Balla Gergő | 12 |
39. | Jámbor Nándor | 12 |
40. | Vona Gábor | 11 |
41. | Kulcsár Gergely | 4 |
42. | Suhajda Krisztián | 1 |
43. | Rubi Gergely | 0 |
Az ún. önálló indítványok nem ilyen beszédesek, mert közöttük listázzák pl. az írásbeliséget nélkülöző, rögtönzött azonnali kérdések címét is, tehát a szakmai műhelymunkát az a szám nem nagyon tükrözné, a felszólalási statisztika pedig más lapra tartozik, az sorozatunk következő része lesz, mely tartalmazza az interpellációk és minden más felszólalás statisztikai adatait.
(Kuruc.info)
Sorozatunk további részei: - A Jobbik képviselőinek rangsora a felszólalások mennyisége alapján
Kapcsolódó: - A Jobbik legerősebb és leggyengébb választókerületei