Sokat dolgoznak, és sokat keresnek a polgármesterek. A legtöbben ugyanis, legalábbis papíron, nem vették ki szabadságukat, ezért ciklus végén akár milliós összeg is üthette markukat szabadságmegváltás címén. Miután kiderült, hogy Szalay Ferenc szolnoki polgármester 119 nap után 3 millió forintot kapott, valamennyi megyei jogú várostól és kerületi önkormányzattól kikérte a Blikk, hogy mennyit fizettek vezetőiknek a bennragadt szabadságukért.
A 47 megkérdezett önkormányzat közel kétharmada válaszolt a lapnak: ezek szerint Bácskai János ferencvárosi polgármester járt a legjobban, aki 98 nap után több mint 2,5 millió forintot kapott. Székesfehérváron is sokat kellett dolgozni, Cser-Palkovics Andrásnak 119 napért 1,7 millió forint járt, a helyettesei is közel ennyit kaptak kézhez.
![]() Bácskai és Cser-Palkovics |
Olyan ismertebb politikusok is éltek a szabadságmegváltás jogával, mint Kósa Lajos volt debreceni polgármester, aki több mint 1 milliót kapott 40 nap után, Németh Szilárd csepeli rezsibiztos, aki 1,4 milliójának túlnyomó részét jótékony célokra utalta, de még Papcsák Ferenc volt zuglói polgármesternek is több mint negyedmillió ütötte markát.
A legnagylelkűbb Szita Károly kaposvári polgármester volt, akinek 229 nap szabadsága halmozódott fel 2002-óta, azonban a majd egy évnyi fizetésének megfelelő összeget nem engedte magának kifizettetni, vagyis mintegy 6 millió forintról mondhatott le.
Az alábbi városok nem válaszoltak a lap kétszer is elküldött megkeresésére: Miskolc, Érd, Sopron, Győr, Nyíregyháza, Békéscsaba, Nagykanizsa, a fővárosi kerületek közül pedig a II. kerület, Óbuda, Újpest, VI. kerület, VII. kerület, VIII. kerület, Kőbánya, XI. kerület, Angyalföld, Újpalota, XVI. kerület, XVII. kerület és a XXII. kerület. Ezeknél nem tudhatjuk tehát, hogy a polgármesterek, alpolgármesterek mennyi pénzt markoltak fel szabadságmegváltásként a ciklus végén.
Alább pedig a válaszolók listája.
| Város | (al)polgármester | Szabadság (nap) | Szabadságmegváltás (Ft) |
| Debrecen | Kósa Lajos | 40 | 1 millió 54 ezer |
| Papp László | 49 | 1 millió 269 ezer | |
| Pajna Zoltán | 50 | 1 millió 295 ezer | |
| Somogyi Béla | 56 | 1 millió 450 ezer | |
| Pécs | Páva Zsolt | 14 | 382 ezer |
| Nagy Csaba | 30 | 750 ezer | |
| Csizi Péter | 0 | 0 | |
| Szeged | Botka László | - | nem volt szabadságmegváltás |
| Kaposvár | Szita Károly | 229 | lemondott a pénzről |
| Tatabánya | Schmidt Csaba | 135 | nem járt |
| Turainé John Katalin | 125 | nem járt | |
| Eger | Habis László | 31 | 850 ezer |
| Rázsi Botond | 19 | 493 ezer | |
| Sós István | 17 | 442 ezer | |
| Kecskemét | Szemereyné Pataki Klaudia | 10 | 250 ezer |
| Katonáné Szabó Gabriella | 13 | 309 ezer | |
| Székesfehérvár |
Cser-Palkovics András
|
119 | 1 millió 678 ezer |
| Brájer Éva | 87 | 1 millió 424 ezer | |
| Égi Tamás | 108 | 1 millió 572 ezer | |
| Róth Péter | 94 | 1 millió 473 ezer | |
| Szekszárd | Haag Éva | 20 | 492 ezer |
| Hódmezővásárhely | Almási István | 59 | 1 millió 135 ezer |
| Salgótarján | Székyné Sztrémi Magdolna | 58 | 1 millió 630 ezer |
| Eötvös Mihály | 85 | 2 millió 91 ezer | |
| Fenyvesi Gábor | 49 | 1 millió 205 ezer | |
| Szolnok | Szalay Ferenc | 119 | 3 millió 4 ezer |
| Szabó István | 63 | 1 millió 549 ezer | |
| Zalaegerszeg | Gyutai Csaba | ? | 883 ezer |
| Balaicz Zoltán | ? | 1 millió 530 ezer | |
| Doszpoth Attila | ? | 522 ezer | |
| I. kerület | Nagy Gábor Tamás | Nem volt kifizetés | |
| V. kerület | Rogán Antal | ? | Lemondott róla |
| Puskás András | 12 | Nem árulták el | |
| IX. kerület | Bácskai János | 98 | 2 millió 510 ezer |
| Mezey István | 13 | 288 ezer | |
| Varga József | 30 | 664 ezer | |
| XII. kerület | Pokorni Zoltán | nem volt | |
| XIV. kerület | Papcsák Ferenc | 10 | 267 ezer |
| Ferdinándy István | 48 | 221 ezer | |
| Rozgonyi Zoltán | 45 | 1 millió 141 ezer | |
| XVIII. kerület | Ughy Attila | ?? | MEGTAGADTÁK, mert szerintük személyes adat! |
| XIX. kerület | Gajda Péter és két alpolgármester társa | 469 | 5 millió 135 ezer (a lap kérésére sem bontották személyekre) |
| XX. kerület | Szabados Ákos | nem volt | |
| XXI. kerület | Németh Szilárd | ? | 1 millió 429 ezer (jótékony célokra) |
| Borbály Lénárd | ? | 1 millió 94 ezer (jótékony célokra) | |
| Morovik Attila | ? | 304 ezer | |
| Ábel Attila | ? | 1 millió 79 ezer | |
| XXIII. kerület | Geiger Ferenc | - | nem volt |
| Orbán Gyöngyi | 27 | 709 ezer |
(Blikk nyomán)










