A politikai uborkaszezon a statisztikák, elemzések időszaka. A Kuruc.info összegyűjtötte, hogy a Jobbik országgyűlési és EP-képviselőinek a Facebookon hány rajongója vagy ismerőse van (attól függően, hogy közszereplőként vagy magánszemélyként regisztráltak, bár ez csak formai különbség). A személyes népszerűséget és a Facebookon végzett munkát is tükrözik az alábbi számok.
Vona Gábor | 102568 | (közszereplő) |
Morvai Krisztina dr. | 15207 | (közszereplő) |
Dúró Dóra | 8191 | (közszereplő) |
Pörzse Sándor | 6764 | (közszereplő) |
Gaudi-Nagy Tamás dr. | 6609 | (közszereplő) |
Volner János | 5655 | (közszereplő) |
Murányi Levente | 4954 | (magánszemély) |
Szávay István | 4714 | (közszereplő) |
Zagyva György Gyula | 4372 | (közszereplő) |
Apáti István dr. | 3711 | (magánszemély) |
Novák Előd | 3653 | (közszereplő) |
Sneider Tamás | 3346 | (közszereplő) |
Németh Zsolt | 3207 | (magánszemély) |
Gyöngyösi Márton | 3115 | (magánszemély) |
Bana Tibor | 2903 | (magánszemély) |
Gyüre Csaba dr. | 2771 | (magánszemély) |
Hegedűs Tamás | 2582 | (magánszemély) |
Balla Gergő | 2236 | (magánszemély) |
Szilágyi György | 2116 | (magánszemély) |
Egyed Zsolt | 2110 | (magánszemély) |
Farkas Gergely | 2081 | (magánszemély) |
Mirkóczki Ádám | 2032 | (közszereplő) |
Z. Kárpát Dániel | 1768 | (közszereplő) |
Suhajda Krisztián | 1648 | (magánszemély) |
Kulcsár Gergely | 1497 | (magánszemély) |
Balczó Zoltán | 1434 | (csak témaként, nincs profilja) |
Vágó Sebestyén | 1345 | (magánszemély) |
Jámbor Nándor | 1121 | (magánszemély) |
Staudt Gábor dr. | 955 | (közszereplő) |
Kepli Lajos | 395 | (magánszemély) |
Kiss Sándor dr. | 270 | (magánszemély) |
Baráth Zsolt | 247 | (közszereplő) |
Varga Géza | 72 | (magánszemély) |
Ferenczi Gábor | ismerősök száma nem nyilvános |
(magánszemély) |
Magyar Zoltán | ismerősök száma nem nyilvános | (magánszemély) |
Schön Péter | ismerősök száma nem nyilvános |
(magánszemély) |
Bertha Szilvia | (nincs Facebook-oldala) | |
Gyenes Géza dr. | (nincs Facebook-oldala) | |
Hegedűs Lorántné | (nincs Facebook-oldala) | |
Korondi Miklós | (nincs Facebook-oldala) | |
Kovács Béla | (nincs Facebook-oldala) | |
Nyikos László dr. | (nincs Facebook-oldala) | |
Rubi Gergely | (nincs Facebook-oldala) | |
Szabó Gábor | (nincs Facebook-oldala) | |
Zakó László | (nincs Facebook-oldala) |
(Kuruc.info)
Sorozatunk újabb részei: - A Jobbik képviselőinek rangsora a felszólalások mennyisége alapján
Kapcsolódó: - A Jobbik legerősebb és leggyengébb választókerületei